2026世界杯16座场馆一览:城市、容量和承办场次
【快速答案】
2026 世界杯由美加墨三国 16 座球场承办全部 104 场比赛:墨西哥 3 座(含揭幕战场地阿兹特克)、加拿大 2 座、美国 11 座(含决赛场地纽约/新泽西体育场)。下表按承办场次排序。
| 场馆数量 | 16 座(美 11 / 墨 3 / 加 2) |
|---|---|
| 揭幕战场地 | 墨西哥城体育场(阿兹特克),容量 80,824 |
| 决赛场地 | 纽约/新泽西体育场(MetLife),容量 80,663 |
| 数据来源 | FIFA 官方赛程与场馆资料(多信源核验) |
| 场馆 | 城市 | 国家 | 容量 | 承办场次 |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯体育场Dallas Stadium | 达拉斯 | 美国 | 70,649 | 9 场 |
| 纽约/新泽西体育场New York/New Jersey Stadium | 纽约/新泽西 | 美国 | 80,663 | 8 场 |
| 亚特兰大体育场Atlanta Stadium | 亚特兰大 | 美国 | 68,239 | 8 场 |
| 洛杉矶体育场Los Angeles Stadium | 洛杉矶 | 美国 | 70,492 | 8 场 |
| 温哥华 BC 体育场BC Place Vancouver | 温哥华 | 加拿大 | 52,497 | 7 场 |
| 波士顿体育场Boston Stadium | 波士顿 | 美国 | 64,146 | 7 场 |
| 迈阿密体育场Miami Stadium | 迈阿密 | 美国 | 64,478 | 7 场 |
| 休斯敦体育场Houston Stadium | 休斯敦 | 美国 | 68,777 | 7 场 |
| 多伦多体育场Toronto Stadium | 多伦多 | 加拿大 | 43,036 | 6 场 |
| 费城体育场Philadelphia Stadium | 费城 | 美国 | 68,324 | 6 场 |
| 堪萨斯城体育场Kansas City Stadium | 堪萨斯城 | 美国 | 69,045 | 6 场 |
| 旧金山湾区体育场San Francisco Bay Area Stadium | 旧金山湾区 | 美国 | 68,827 | 6 场 |
| 西雅图体育场Seattle Stadium | 西雅图 | 美国 | 66,925 | 6 场 |
| 墨西哥城体育场(阿兹特克)Mexico City Stadium | 墨西哥城 | 墨西哥 | 80,824 | 5 场 |
| 瓜达拉哈拉体育场Guadalajara Stadium | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 45,664 | 4 场 |
| 蒙特雷体育场Monterrey Stadium | 蒙特雷 | 墨西哥 | 51,243 | 4 场 |
常见问题
2026 世界杯在哪些国家举办?
由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办:美国 11 座球场、墨西哥 3 座、加拿大 2 座,共 16 座场馆 104 场比赛。
揭幕战和决赛分别在哪个球场?
揭幕战 6 月 11 日在墨西哥城体育场(阿兹特克),决赛 7 月 19 日在纽约/新泽西体育场(MetLife),后者也是本届容量最大的球场之一。
哪座球场承办场次最多?
达拉斯体育场承办 9 场为最多,其次是纽约/新泽西、洛杉矶和亚特兰大体育场(各 8 场)。